Guild Wars 2 Beta Weekend event start dates
The recent announcement of the starting date for the first Guild Wars 2 beta weekend event has prompted us folk at TalkBeta to compile a list of the exact starting date for cities across the world in their local time.
First of all, some general information about the Guild Wars 2 beta weekends:
• The only way to insure that you can participate in the beta weekends is by per-purchasing any edition of Guild Wars 2.
• If you have purchased the game you will receive an email with the client download link and instructions prior to the weekend event starting.
• The weekend is not covered under an Non-Disclosure Agreement (NDA) so you’re free to post content(i.e pictures, videos, screenshots) taken in-game.
First weekend: Friday, April 27 – Sunday, April 29
(Use the “find” function on your web browser to quickly locate your own city)
| Afghanistan – Kabul | Fri 11:30 PM | Ghana – Accra | Fri 7:00 PM | Russia – Moscow | Fri 11:00 PM | ||||
| Algeria – Algiers | Fri 8:00 PM | Greece – Athens * | Fri 10:00 PM | Saudi Arabia – Riyadh | Fri 10:00 PM | ||||
| Argentina – Buenos Aires | Fri 4:00 PM | Guatemala – Guatemala | Fri 1:00 PM | Serbia – Belgrade * | Fri 9:00 PM | ||||
| Australia – Australian Capital Territory – Canberra | Sat 5:00 AM | Honduras – Tegucigalpa | Fri 1:00 PM | Singapore – Singapore | Sat 3:00 AM | ||||
| Australia – New South Wales – Sydney | Sat 5:00 AM | Hong Kong – Hong Kong | Sat 3:00 AM | South Africa – Cape Town | Fri 9:00 PM | ||||
| Australia – Northern Territory – Darwin | Sat 4:30 AM | Hungary – Budapest * | Fri 9:00 PM | South Africa – Johannesburg | Fri 9:00 PM | ||||
| Australia – Queensland – Brisbane | Sat 5:00 AM | Iceland – Reykjavik | Fri 7:00 PM | South Korea – Seoul | Sat 4:00 AM | ||||
| Australia – South Australia – Adelaide | Sat 4:30 AM | India – Delhi – New Delhi | Sat 12:30 AM | Spain – Barcelona – Barcelona * | Fri 9:00 PM | ||||
| Australia – Victoria – Melbourne | Sat 5:00 AM | India – Karnataka – Bangalore | Sat 12:30 AM | Spain – Madrid * | Fri 9:00 PM | ||||
| Australia – Western Australia – Perth | Sat 3:00 AM | India – Maharashtra – Mumbai | Sat 12:30 AM | Sudan – Khartoum | Fri 10:00 PM | ||||
| Austria – Vienna * | Fri 9:00 PM | India – West Bengal – Kolkata | Sat 12:30 AM | Sweden – Stockholm * | Fri 9:00 PM | ||||
| Bahamas – Nassau * | Fri 3:00 PM | Indonesia – Java – Jakarta | Sat 2:00 AM | Switzerland – Zürich * | Fri 9:00 PM | ||||
| Bangladesh – Dhaka | Sat 1:00 AM | Iran – Tehran * | Fri 11:30 PM | Taiwan – Taipei | Sat 3:00 AM | ||||
| Belarus – Minsk | Fri 10:00 PM | Iraq – Baghdad | Fri 10:00 PM | Tanzania – Dar es Salaam | Fri 10:00 PM | ||||
| Belgium – Brussels * | Fri 9:00 PM | Ireland – Dublin * | Fri 8:00 PM | Thailand – Bangkok | Sat 2:00 AM | ||||
| Bolivia – La Paz | Fri 3:00 PM | Israel – Jerusalem * | Fri 10:00 PM | Turkey – Ankara * | Fri 10:00 PM | ||||
| Brazil – Distrito Federal – Brasilia | Fri 4:00 PM | Italy – Rome * | Fri 9:00 PM | Turkey – Istanbul * | Fri 10:00 PM | ||||
| Brazil – Rio de Janeiro – Rio de Janeiro | Fri 4:00 PM | Jamaica – Kingston | Fri 2:00 PM | U.S.A. – Alaska – Anchorage * | Fri 11:00 AM | ||||
| Brazil – São Paulo – Sao Paulo | Fri 4:00 PM | Japan – Tokyo | Sat 4:00 AM | U.S.A. – Arizona – Phoenix | Fri 12:00 Noon | ||||
| Bulgaria – Sofia * | Fri 10:00 PM | Jordan – Amman * | Fri 10:00 PM | U.S.A. – California – Los Angeles * | Fri 12:00 Noon | ||||
| Canada – Alberta – Calgary * | Fri 1:00 PM | Kazakhstan – Almaty | Sat 1:00 AM | U.S.A. – California – San Francisco * | Fri 12:00 Noon | ||||
| Canada – Alberta – Edmonton * | Fri 1:00 PM | Kenya – Nairobi | Fri 10:00 PM | U.S.A. – Colorado – Denver * | Fri 1:00 PM | ||||
| Canada – British Columbia – Vancouver * | Fri 12:00 Noon | Kiribati – Christmas Island – Kiritimati | Sat 9:00 AM | U.S.A. – District of Columbia – Washington DC * | Fri 3:00 PM | ||||
| Canada – Manitoba – Winnipeg * | Fri 2:00 PM | Kuwait – Kuwait City | Fri 10:00 PM | U.S.A. – Florida – Miami * | Fri 3:00 PM | ||||
| Canada – Newfoundland and Labrador – St. John’s * | Fri 4:30 PM | Lebanon – Beirut * | Fri 10:00 PM | U.S.A. – Georgia – Atlanta * | Fri 3:00 PM | ||||
| Canada – Nova Scotia – Halifax * | Fri 4:00 PM | Madagascar – Antananarivo | Fri 10:00 PM | U.S.A. – Hawaii – Honolulu | Fri 9:00 AM | ||||
| Canada – Ontario – Ottawa * | Fri 3:00 PM | Malaysia – Kuala Lumpur | Sat 3:00 AM | U.S.A. – Illinois – Chicago * | Fri 2:00 PM | ||||
| Canada – Ontario – Toronto * | Fri 3:00 PM | Mexico – Federal District – Mexico City * | Fri 2:00 PM | U.S.A. – Indiana – Indianapolis * | Fri 3:00 PM | ||||
| Canada – Quebec – Montreal * | Fri 3:00 PM | Morocco – Casablanca | Fri 7:00 PM | U.S.A. – Louisiana – New Orleans * | Fri 2:00 PM | ||||
| Chile – Santiago * | Fri 4:00 PM | Myanmar – Yangon | Sat 1:30 AM | U.S.A. – Massachusetts – Boston * | Fri 3:00 PM | ||||
| China – Beijing | Sat 3:00 AM | Nepal – Kathmandu | Sat 12:45 AM | U.S.A. – Michigan – Detroit * | Fri 3:00 PM | ||||
| China – Shanghai | Sat 3:00 AM | Netherlands – Amsterdam * | Fri 9:00 PM | U.S.A. – Minnesota – Minneapolis * | Fri 2:00 PM | ||||
| Colombia – Bogota | Fri 2:00 PM | New Zealand – Auckland | Sat 7:00 AM | U.S.A. – Nevada – Las Vegas * | Fri 12:00 Noon | ||||
| Congo Dem.Rep. – Kinshasa | Fri 8:00 PM | Nicaragua – Managua | Fri 1:00 PM | U.S.A. – New York – New York * | Fri 3:00 PM | ||||
| Croatia – Zagreb * | Fri 9:00 PM | Nigeria – Lagos | Fri 8:00 PM | U.S.A. – Ohio – Columbus * | Fri 3:00 PM | ||||
| Cuba – Havana * | Fri 3:00 PM | Norway – Oslo * | Fri 9:00 PM | U.S.A. – Pennsylvania – Philadelphia * | Fri 3:00 PM | ||||
| Czech Republic – Prague * | Fri 9:00 PM | Pakistan – Islamabad | Midnight Fri-Sat | U.S.A. – Texas – Dallas * | Fri 2:00 PM | ||||
| Denmark – Copenhagen * | Fri 9:00 PM | Pakistan – Karachi | Midnight Fri-Sat | U.S.A. – Texas – Houston * | Fri 2:00 PM | ||||
| Dominican Republic – Santo Domingo | Fri 3:00 PM | Pakistan – Lahore | Midnight Fri-Sat | U.S.A. – Utah – Salt Lake City * | Fri 1:00 PM | ||||
| Egypt – Cairo | Fri 9:00 PM | Paraguay – Asuncion | Fri 3:00 PM | U.S.A. – Washington – Seattle * | Fri 12:00 Noon | ||||
| El Salvador – San Salvador | Fri 1:00 PM | Peru – Lima – Lima | Fri 2:00 PM | Ukraine – Kyiv * | Fri 10:00 PM | ||||
| Estonia – Tallinn * | Fri 10:00 PM | Philippines – Manila | Sat 3:00 AM | United Arab Emirates – Dubai – Dubai | Fri 11:00 PM | ||||
| Ethiopia – Addis Ababa | Fri 10:00 PM | Poland – Warsaw * | Fri 9:00 PM | United Kingdom – England – London * | Fri 8:00 PM | ||||
| Fiji – Suva | Sat 7:00 AM | Portugal – Lisbon * | Fri 8:00 PM | Uruguay – Montevideo | Fri 4:00 PM | ||||
| Finland – Helsinki * | Fri 10:00 PM | Puerto Rico – San Juan | Fri 3:00 PM | Uzbekistan – Tashkent | Midnight Fri-Sat | ||||
| France – Paris * | Fri 9:00 PM | Qatar – Doha | Fri 10:00 PM | Venezuela – Caracas | Fri 2:30 PM | ||||
| Germany – Berlin – Berlin * | Fri 9:00 PM | Romania – Bucharest * | Fri 10:00 PM | Vietnam – Hanoi | Sat 2:00 AM | ||||
| Germany – Hesse – Frankfurt * | Fri 9:00 PM | Russia – Anadyr | Sat 7:00 AM | Zimbabwe – Harare | Fri 9:00 PM |
Credit: timeanddate.com Time Zone Converter
This page will be updated with the local starting times of other beta weekend events as they are announced.


It’s not a good idea to use 12h am/pm notation when giving time to a lot of different nations, because is used only in few nations (North America, Australia Philippine). People from other nation can be confused especially when talking about noon and midnight (http://en.wikipedia.org/wiki/12-hour_clock#Confusion_at_noon_and_midnight). Please use the international standard 24h notation (http://en.wikipedia.org/wiki/24-hour_clock) instead, that avoid all possible confusions.